22:57, 17 травня 2016 р.
Моніторинг цін на соціально значущі продовольчі товари
Моніторинг цін
на соціально значущі продовольчі товари на продовольчих ринках Хмельницької області станом на 10.05.2016 року
№ п/п | Назва товару | Один, виміру | Роздрібна ціна (грн.) | |||
мін. | серед. | макс. | ||||
1 | Яловичина | 1 кг | 77,04 | 81,54 | 86,64 | |
2 | Свинина | 1 кг | 65,00 | 70,00 | 74,00 | |
3 | Сало | 1 кг | 27,00 | 32,00 | 36,50 | |
4 | Птиця (кури) | 1 кг | 39,50 | 41,00 | 42,50 | |
5 | Молоко розливне, жирн. 2,5% | 1 л | 8,60 | 9,04 | 9,77 | |
6 | Сметана, жирн. 20,0% | 1 кг | 30,00 | 35,00 | 40,00 | |
7 | Сир кисломолочний, жирн. 9,0% | 1 кг | 24,99 | 28,07 | 32,22 | |
8 | Масло вершкове, жирн. 72,5% | 1 кг | 89,00 | 92,00 | 95,00 | |
9 | Олія соняшникова | 1 л | 27,50 | 29,50 | 32,00 | |
10 | Яйця курячі | 1 дес. | 11,26 | 12,52 | 13,51 | |
11 | Цукор пісок | 1 кг | 13,66 | 14,16 | 14,76 | |
12 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 7,40 | 8,06 | 8,77 | |
13 | Макаронні вироби | 1 кг | 9,90 | 10,80 | 12,40 | |
14 | Крупи | 14.1 гречана | 1 кг | 30,77 | 31,87 | 33,06 |
14.2 манна | 1 кг | 9,32 | 10,00 | 10,92 | ||
15 | Картопля | 1 кг | 4,12 | 4,83 | 5,38 | |
16 | Капуста білоголова | 1 кг | 9,30 | 10,50 | 11,60 | |
17 | Морква | 1 кг | 11,00 | 12,00 | 13,00 | |
18 | Буряк | 1 кг | 9,00 | 10,00 | 11,00 | |
19 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 6,50 | 7,50 | 8,70 | |
20 | Яблука | 1 кг | 6,60 | 7,92 | 9,64 | |
21 | Сіль | 1 кг | 2,71 | 3,02 | 3,36 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:38
16 вересня
15:39
16 вересня
08:51
16 вересня
Спецтема
Оголошення
live comments feed...
Коментарі