12:27, 14 серпня 2018 р.
Надійне джерело
Історичні реконструкції, виставки та екскурсії очікують кам'янчан під час святкування Дня Незалежності
Пропонуємо програму заходів до Дня Незалежності України та фестивалю "Остання столиця" у Кам’янці-Подільському на 24-25 серпня.
24 серпня (п’ятниця) | ||
10.00 | Виставка військового спорядження та техніки в рамках фестивалю «Остання столиця» | пл. Польський ринок |
11.00 | Екскурсії історичним табором фестивалю «Остання столиця» | Старий замок |
12.00 | Відкриття виставка екслібрисів Бориса Романова з м. Сєвєродонецьк | Галерея мистецтв |
12.00 | Піар-акція від фестивалю «Остання столиця» | Вулиці міста |
14.00 | Відкриття персональної художньої виставки живопису заслуженого художника України Бориса Негоди | Виставкова зала |
14.00-15.30 | Свято поетичного слова «Одна любов у мене – Україна» | пл. Польський ринок |
15.30-17.00 | Фольклорне дійство «Українські візерунки» | пл. Польський ринок |
15.00-15.30 | Парад учасників фестивалю «Остання столиця» | Старий замок – пл. Польський ринок ринок – вул. Шевченка |
15.30-16.00 | Загальне шикування колони, прийом параду учасників фестивалю «Остання столиця» | пл. Польський ринок |
16.30-17.00 | Історична реконструкція бою | Парк навпроти РЦКіМ «Розмай» |
17.00-17.30 | Святкова хода «Вишивана Україна» | вул. Шевченка – пл. Польський ринок |
17.30-18.30 | Урочисте зібрання з нагоди 27-ої річниці Незалежності України | пл. Польський ринок |
18.30-20.00 | Святковий концерт творчих колективів та виконавців міста | пл. Польський ринок |
20.00 | Вечір історичного кіно | Старий замок |
20.00-21.30 | Концерт Романа Скорпіона | пл. Польський ринок |
21.30-22.00 | Українська дискотека «Танцюй драйвово, вільно, незалежно!» | пл. Польський ринок |
25 серпня (субота) | ||
10.00-13.00 | Тактична гра в рамках фестивалю «Остання столиця» | вул. Карвасари |
10.00-13.00 | Виставка техніки перших визвольних змагань | пл. Польський ринок |
13.00 | Урочисте закриття фестивалю «Остання столиця» | Старий замок |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Які теми в пресі найбільше привертають вашу увагу?
проголосували 232 відвідувачів
Про відомих кам'янчан (письменники, художники, спортсмени, громадські діячі).
4,3%
Суспільні теми.
26,3%
Політична тематика.
2,6%
Спортивні теми (змагання, чемпіонати, турніри та інше).
8,6%
Культура (фестивалі, анонси подій, дозвілля міста).
23,7%
Кримінал (крадіжки, пограбування, розслідування, судові справи).
22,0%
Теми глобального масштабу.
10,3%
Релігія (релігійні заходи, свята, пам'ятні дати).
2,2%
Останні новини
10:14
3 грудня
ТОП новини
Оголошення
13:00, 26 листопада
10:44, 5 грудня
13:01, 26 листопада
09:16, 2 грудня
12:26, 28 листопада
live comments feed...
Коментарі