12:01, 4 січня 2018 р.
Децентралізація доріг: автодороги місцевого значенняпередали на обласний баланс
Із початком нового року автомобільні дороги загального користування місцевого значення перейшли із сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України (у регіоні – Служби автодоріг у Хмельницькій області) до сфери управління Хмельницької обласної державної адміністрації.
В результаті підписання актів приймання-передачі на баланс Управління регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації передано 811 автомобільних доріг загального користування місцевого значення, загальною протяжністю 5087,8 км, повідомляє прес-служба САД у Хмельницькій області.
Функції замовника на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення виконуватиме державне підприємство «Служба місцевих автодоріг».
На балансі Служби автодоріг у Хмельницькій області залишились лише автошляхи державного значення, загальною протяжністю 2090,5 км, з них: міжнародні – 149,6 км, національні – 414,9 км, регіональні – 301 км та територіальні – 1225 км.
На балансі Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області знаходиться 2090,5 км автомобільних доріг загального користування державного значення, з них:
- міжнародні – 149,6 км;
- національні – 414,9 км;
- регіональні – 301 км;
- територіальні – 1225 км.
ПЕРЕЛІК
автомобільних доріг державного значення
по Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області
(згідно постанови КМУ від 09.08.2017 №654)
№№ дороги | Назва і значення автомобільної дороги | Протяжність |
1 | 2 | 3 |
Міжнародні автомобільні дороги | ||
М–12 | Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка ( через Вінницю ) | 140,7 |
Під’їзд до м.Хмельницького | 8,0 | |
Під'їзд до аеропорту “Хмельницький” | 0,9 | |
Разом міжнародні дороги : | 149,6 | |
Національні автомобільні дороги | ||
Н–02 | /М–06/–Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка | 106,7 |
Н–03 | Житомир – Чернівці | 197,4 |
Обхід м.Дунаївців | 2,7 | |
Обхід м.Старокостянтинова | 11,2 | |
Разом : | 211,3 | |
Н–25 | Городище – Рівне – Старокостянтинів | 94,5 |
Під’їзд до м.Нетішина | 2,4 | |
Разом : | 96,9 | |
Разом національні дороги : | 414,9 | |
Регіональні автомобільні дороги | ||
Р–24 | Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець – Подільський | 33,9 |
Р–26 | Острог – Кременець | 23,0 |
Р–48 | /Р –24/ – Сатанів – Війтівці – Білогір’я | 159,9 |
Р–49 | Васьковичі – Шепетівка | 28,0 |
Р–50 | Ярмолинці – Сатанів | 46,2 |
Під'їзд до смт.Ярмолинці | 5,1 | |
Під'їзд до державного курорту “Сатанів” | 4,9 | |
Разом : | 56,2 | |
Разом регіональні дороги : | 301,0 | |
Територіальні автомобільні дороги | ||
Т–06–10 | Любар – Хмельник – Лука Барська – Нова Ушиця | 13,8 |
Т–06–12 | Новоград – Волинський – Полонне –Старокостянтинів | 58,7 |
Т–18–04 | Корець – Славута – Антоніни | 102,8 |
Т–20–02 | Тернопіль – Скалат – Жванець | 3,3 |
Т–20–12 | Ланівці – Лисогірка – Теофіполь | 17,2 |
Т–23–01 | Білогір’я – /Р–26/ | 26,4 |
Т–23–02 | Чернелівка – Городок – Смотрич | 94,1 |
Т–23–03 | Дунаївці – Грушка | 32,5 |
Т–23–05 | Хмельницький – Віньківці – Дашківці | 63,0 |
Т–23–06 | Шепетівка – Старокостянтинів | 47,7 |
Т–23–08 | Гуків – Дунаївці – Могилів–Подільський | 108,5 |
Т–23–09 | Шепетівка – Чуднів – Бердичів | 39,5 |
Т–23–10 | Голосків – Деражня – Лука Барська | 45,7 |
Т–23–11 | Хмельницький – Волочиськ | 59,5 |
Т–23–12 | Гусятин – Городок | 30,7 |
Т–23–13 | Кам’янка – Шепетівка | 46,7 |
Т–23–14 | Теофіполь – Красилів – /Н–03/ | 63,7 |
Т–23–15 | Солобківці – Нова Ушиця | 53,9 |
Т–23–16 | Маниківці – Деражня | 17,4 |
Т–23–17 | Кам’янець – Подільський – Стара Ушиця | 45,6 |
Т–23–18 | Старий Остропіль – Вовковинці | 83,5 |
Т–23–19 | Стара Синява – Меджибіж –/М–12/ | 28,9 |
Т–23–20 | /М–12/ — Волочиськ — Підволочиськ | 16,3 |
Т–23–21 | Ярмолинці – Кам’янець – Подільський | 55,1 |
Т–23–24 | Старокостянтинів – Антоніни | 24,6 |
Т–23–25 | Кам’янець–Подільський – Устя | 10,4 |
Т–23–26 | Старокостянтинів – Шрубків | 35,5 |
Разом територіальні дороги : | 1225,0 | |
Р А З О М державні дороги : | 2090,5 | |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Чи плануєте ви купатися (обливатися) на Водохреща?
проголосувало 228 відвідувачів
Буду купатися у водоймі
24,6%
Обілляюсь водою дома
11,4%
Я не долучаюсь до цієї традиції
35,5%
Мені б хотілось долучитись до традиції, але я не можу наважитись
28,5%
Останні новини
10:14
3 грудня
ТОП новини
Оголошення
13:00, 26 листопада
13:09, 26 листопада
13:00, 26 листопада
13:01, 26 листопада
14:58, 27 листопада
live comments feed...
Коментарі